一、项目编号:[350181]FJSZF[GK]******
二、项目名称:电子、食品、汽车专业教学实训设施设备
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道87号斯泰克大厦6楼603室 | 439,320.00元 | 物联网工程实施与运维实训设备(总价):439320元 |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇高新大道87号斯泰克大厦6楼603室 | 439,320.00元 | 物联网工程实施与运维实训设备(总价):439320元 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福州市闽侯县上街镇建平村后山132号 | 414,145.00元 | 数字产品检测与维护实训室设备(总价):414145元 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省闽侯县上街镇乌龙江南大道30号福州清华紫光科技园-海峡科技研发区1-5#研发楼5层501研发 | 315,860.00元 | 食品专业实训设备(总价):315860元 |
采购包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇陶东路北侧中国海峡国际五金机电大市场二期B10幢16 | 939,500.00元 | 汽车实训与竞赛设备(总价):939500元 |
采购包1( 物联网工程实施与运维实训设备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-4 | 教学仪器 | 物联网工程实施与运维实训设备 | 凌智电子 | LZOH-AIXC | 1 | 套 | 9,880.0000 | 9,880.00 |
1-1-1 | 教学仪器 | 物联网工程实施与运维实训设备 | 新大陆 | NLE-ISE800 | 5 | 套 | 50,136.0000 | 250,680.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 物联网工程实施与运维实训设备 | 新大陆 | NLE-JX11-X30 | 1 | 套 | 89,380.0000 | 89,380.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 物联网工程实施与运维实训设备 | 新大陆 | NLE-JX11-X12 | 1 | 套 | 89,380.0000 | 89,380.00 |
采购包3(数字产品检测与维护实训室设备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-2 | 教学仪器 | 数字产品检测与维护实训室设备 | 中盈创信 | ITS-SOL-BSW-IG-C | 1 | 套 | 14,565.0000 | 14,565.00 |
3-1-3 | 教学仪器 | 数字产品检测与维护实训室设备 | 中盈创信 | ITS-SOL-CSW-IG-C | 1 | 套 | 14,565.0000 | 14,565.00 |
3-1-5 | 教学仪器 | 数字产品检测与维护实训室设备 | 中盈创信 | IH-STM-PACK01-G | 1 | 套 | 59,565.0000 | 59,565.00 |
3-1-4 | 教学仪器 | 数字产品检测与维护实训室设备 | 中盈创信 | SOL-DRFIX-902 | 1 | 套 | 129,565.0000 | 129,565.00 |
3-1-1 | 教学仪器 | 数字产品检测与维护实训室设备 | 中盈创信 | ITS-SOL-HW-IG-C | 1 | 套 | 195,885.0000 | 195,885.00 |
采购包4(食品专业实训设备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1-62 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 15 | 个 | 30.0000 | 450.00 |
4-1-3 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 中友 | XFH-40CA | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
4-1-61 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 宁泰 | 10*7.5CM | 30 | 包 | 2.0000 | 60.00 |
4-1-2 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 安其生 | 250ml | 3 | 瓶 | 15.0000 | 45.00 |
4-1-60 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 国标 | 20 | 个 | 20.0000 | 400.00 |
4-1-5 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | HH-4 | 6 | 台 | 900.0000 | 5,400.00 |
4-1-59 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 翰仁 | 定制 | 15 | 台 | 155.0000 | 2,325.00 |
4-1-4 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | LC-SPX-460BE | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
4-1-80 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | DT1080 | 1 | 张 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
4-1-75 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 腾胜 | WG02 | 20 | 个 | 1,200.0000 | 24,000.00 |
4-1-79 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 1 | 张 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
4-1-78 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 1 | 张 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
4-1-77 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 2 | 台 | 9,000.0000 | 18,000.00 |
4-1-76 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 6 | 张 | 3,000.0000 | 18,000.00 |
4-1-91 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
4-1-6 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 上海达姆 | DIM-11L(加温灭菌型) | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
4-1-81 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | DT1080 | 1 | 个 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
4-1-63 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 15 | 个 | 35.0000 | 525.00 |
4-1-66 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 燕枝兰 | 800ml | 50 | 瓶 | 11.0000 | 550.00 |
4-1-56 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 京医 | 小号,中号 | 50 | 个 | 6.0000 | 300.00 |
4-1-65 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 西陇 | 500G | 5 | 瓶 | 50.0000 | 250.00 |
4-1-55 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 500mL | 50 | 瓶 | 6.0000 | 300.00 |
4-1-58 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 国标 | 100 | 个 | 5.0000 | 500.00 |
4-1-57 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 国标 | 360 | 个 | 5.0000 | 1,800.00 |
4-1-69 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 福林 | 500ml装 | 5 | 瓶 | 110.0000 | 550.00 |
4-1-68 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 西陇 | 25G | 5 | 瓶 | 16.0000 | 80.00 |
4-1-67 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 朝日唯品 | 1L | 50 | 瓶 | 30.0000 | 1,500.00 |
4-1-1 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 海博生物 | HB0101 | 3 | 瓶 | 200.0000 | 600.00 |
4-1-42 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 20 | 根 | 9.0000 | 180.00 |
4-1-16 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 150ML | 15 | 个 | 5.0000 | 75.00 |
4-1-15 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 30 | 支 | 12.0000 | 360.00 |
4-1-14 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | ?75mm | 100 | 个 | 6.0000 | 600.00 |
4-1-13 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 翰仁 | YC-100 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
4-1-19 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250ml | 10 | 瓶 | 6.0000 | 60.00 |
4-1-18 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 15*150mm | 20 | 根 | 2.0000 | 40.00 |
4-1-71 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 福林 | 500ml装 | 50 | 瓶 | 150.0000 | 7,500.00 |
4-1-70 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 坛墨 | 250ML | 10 | 瓶 | 60.0000 | 600.00 |
4-1-73 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 西陇 | 500G | 5 | 瓶 | 15.0000 | 75.00 |
4-1-64 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 小号,中号 | 100 | 个 | 2.0000 | 200.00 |
4-1-72 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | BOXCON | 500ml装 | 50 | 瓶 | 5.0000 | 250.00 |
4-1-74 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 科汇 | 定制 | 5 | 个 | 5.0000 | 25.00 |
4-1-11 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | LC-101-1B | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
4-1-12 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 上海达姆 | DMYCL-170B | 1 | 台 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
4-1-17 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250ML | 20 | 个 | 12.0000 | 240.00 |
4-1-48 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 90 | 个 | 2.0000 | 180.00 |
4-1-47 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 30 | 包 | 18.0000 | 540.00 |
4-1-35 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | DSM-10(新) | 8 | 个 | 550.0000 | 4,400.00 |
4-1-21 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 500ml | 10 | 瓶 | 12.0000 | 120.00 |
4-1-20 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250ml | 10 | 瓶 | 6.0000 | 60.00 |
4-1-23 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 正谦教学 | 定制 | 5 | 件 | 55.0000 | 275.00 |
4-1-22 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 正谦教学 | 定制 | 5 | 件 | 500.0000 | 2,500.00 |
4-1-41 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 125mL | 30 | 个 | 40.0000 | 1,200.00 |
4-1-46 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 125ml | 50 | 瓶 | 15.0000 | 750.00 |
4-1-40 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 50 | 根 | 6.0000 | 300.00 |
4-1-39 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 300mm | 2 | 个 | 265.0000 | 530.00 |
4-1-7 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | LC-JLQ-1 | 10 | 台 | 860.0000 | 8,600.00 |
4-1-38 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 150mL | 20 | 个 | 5.0000 | 100.00 |
4-1-8 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | C30 | 10 | 台 | 800.0000 | 8,000.00 |
4-1-43 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250mL | 50 | 个 | 14.0000 | 700.00 |
4-1-37 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 320 | 根 | 10.0000 | 3,200.00 |
4-1-9 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | SOPTOP | M-100FL | 10 | 台 | 1,750.0000 | 17,500.00 |
4-1-36 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250mL | 60 | 个 | 12.0000 | 720.00 |
4-1-10 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 正谦教学 | 定制 | 12 | 套 | 300.0000 | 3,600.00 |
4-1-45 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250mL | 30 | 个 | 16.0000 | 480.00 |
4-1-44 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 250mL | 30 | 个 | 16.0000 | 480.00 |
4-1-30 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 新星牌 | 10*15CM | 5 | 件 | 20.0000 | 100.00 |
4-1-32 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 力辰 | LC-FA1004 | 2 | 台 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
4-1-26 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 泊头 | 30支 | 10 | 包 | 6.0000 | 60.00 |
4-1-31 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 天津恒兴 | 500ml装 | 1 | 瓶 | 25.0000 | 25.00 |
4-1-25 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 杭微 | 生物试剂 | 2 | 套 | 235.0000 | 470.00 |
4-1-54 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 50 | 根 | 1.0000 | 50.00 |
4-1-24 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 正谦教学 | 定制 | 2 | 件 | 500.0000 | 1,000.00 |
4-1-53 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 50mL | 30 | 根 | 40.0000 | 1,200.00 |
4-1-86 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 蓝贝思特 | LB05A | 1 | 件 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
4-1-85 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 希沃 | FG86EA | 1 | 件 | 27,800.0000 | 27,800.00 |
4-1-87 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 希沃 | SC03 | 1 | 件 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
4-1-82 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 50 | 张 | 160.0000 | 8,000.00 |
4-1-51 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 20 | 套 | 180.0000 | 3,600.00 |
4-1-50 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 90 | 根 | 8.0000 | 720.00 |
4-1-84 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 邦能 | L款 | 6 | 件 | 50.0000 | 300.00 |
4-1-49 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 定制 | 50 | 根 | 3.0000 | 150.00 |
4-1-29 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 沪试 | 25ML | 2 | 瓶 | 20.0000 | 40.00 |
4-1-83 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 1 | 张 | 120.0000 | 120.00 |
4-1-28 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 新星牌 | 100张 | 15 | 盒 | 4.0000 | 60.00 |
4-1-52 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 精工 | 50mL | 30 | 根 | 25.0000 | 750.00 |
4-1-27 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 帆船 | 7104 | 4 | 盒 | 150.0000 | 600.00 |
4-1-90 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 佐尔康 | 定制 | 2 | 个 | 80.0000 | 160.00 |
4-1-89 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 1 | 台 | 900.0000 | 900.00 |
4-1-34 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 百灵 | LP202M | 20 | 个 | 390.0000 | 7,800.00 |
4-1-88 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 德天 | 定制 | 5 | 套 | 50.0000 | 250.00 |
4-1-33 | 教学仪器 | 食品专业实训设备 | 翰仁 | 定制 | 8 | 台 | 3,000.0000 | 24,000.00 |
采购包5(汽车实训与竞赛设备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1-13 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | SE50000 | 1 | 台 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
5-1-12 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | AE5901 | 1 | 套 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
5-1-11 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | AE5938 | 1 | 台 | 950.0000 | 950.00 |
5-1-10 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | AE5771 | 1 | 台 | 6,750.0000 | 6,750.00 |
5-1-9 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | 9705 | 1 | 套 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
5-1-2 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 运华 | 2022款1.5T自动豪华型 | 1 | 辆 | 105,000.0000 | 105,000.00 |
5-1-1 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 运华 | YHKJ2342C14 | 1 | 套 | 130,000.0000 | 130,000.00 |
5-1-6 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | SE33421H-3 | 1 | 台 | 34,000.0000 | 34,000.00 |
5-1-5 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 运华 | 定制 | 4 | 套 | 6,900.0000 | 27,600.00 |
5-1-14 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | 9941 | 2 | 套 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
5-1-8 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | SE94000 | 1 | 台 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
5-1-4 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 运华 | 定制 | 2 | 台 | 27,500.0000 | 55,000.00 |
5-1-7 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 世达 | SE42101 | 1 | 台 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
5-1-3 | 教学仪器 | 汽车实训与竞赛设备 | 运华 | TJSHB3DB612 | 2 | 台 | 270,000.0000 | 540,000.00 |
采购人代表: | 吴丽民 |
评审专家: | 曾章龙 、 张允赏 、 叶慧生 、 黄荣捷 |
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:以成交总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:?(0,100]万元?1.50%?************银行福州分行晋安支行、账号:************。
代理服务费收费金额:
合同包1 物联网工程实施与运维实训设备:0.6589万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3数字产品检测与维护实训室设备:0.6212万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4食品专业实训设备:0.4737万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5汽车实训与竞赛设备:1.4092万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
************委员会一致认定其符合性审查不符合要求。
名称:******学校
地址:福清市城关文兴路60号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:福新中路89号时代广场603室
联系方式:******
项目联系人:李彬
电话:******
******有限公司
2025年02月11日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。